Vinter
最新融資輪次:并購
最新融資金額: 未披露

| 項(xiàng)目簡介 | 瑞典加密資產(chǎn)指數(shù)提供商 |
| 項(xiàng)目概況 | Vinter是一家瑞典加密資產(chǎn)指數(shù)提供商,專注于金融服務(wù)領(lǐng)域,主要從事金融產(chǎn)品的指數(shù)設(shè)計(jì)、計(jì)算和維護(hù)業(yè)務(wù),為進(jìn)入數(shù)字資產(chǎn)市場的機(jī)構(gòu)投資者提供幫助。 |
| 公司名稱 | Invierno AB |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 成立日期 | 2019-05-28 |
| 所在地區(qū) | 瑞典 |
| 公司人數(shù) | 15-50人 |
| 序號(hào) | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機(jī)構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號(hào) | 姓名 | 職位 | 任職日期 | 社交賬號(hào) | 簡介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
????? ?????
|
CEO | - | - |
擔(dān)任Vinter公司CEO一職。
|
| 序號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|