Paytech Bold
最新融資輪次:C輪
最新融資金額:USD 5000.00萬(wàn)

| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 哥倫比亞電子支付技術(shù)研發(fā)商 |
| 項(xiàng)目概況 | Paytech Bold是一家哥倫比亞電子支付技術(shù)研發(fā)商,切入數(shù)字支付經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,為用戶提供零月費(fèi)支付終端,準(zhǔn)備接受鏈接支付和其他本地支付形式。 |
| 公司名稱 | Bold Ventures |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 成立日期 | 2019-05-06 |
| 所在地區(qū) | 哥倫比亞 |
| 公司人數(shù) | 15-50人 |
| 序號(hào) | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機(jī)構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號(hào) | 姓名 | 職位 | 任職日期 | 社交賬號(hào) | 簡(jiǎn)介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
????? ?????
|
聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO | - | - |
現(xiàn)任Bold Ventures聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO。
|
| 序號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|