Flower
最新融資輪次:A+輪
最新融資金額:USD 2172.28萬

| 項目簡介 | 瑞典可再生能源電力配置服務(wù)提供商 |
| 項目概況 | Flower是一家瑞典可再生能源電力配置服務(wù)提供商,專注于能源管理服務(wù)領(lǐng)域,其下提供可再生能源電力配置平臺Power Refinery,應(yīng)用于能源儲能、風(fēng)力、太陽能、電動汽車充電領(lǐng)域。 |
| 公司名稱 | Flower AB |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 成立日期 | 2020-05-28 |
| 所在地區(qū) | 瑞典 |
| 公司人數(shù) | 15-50人 |
| 序號 | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號 | 姓名 | 職位 | 任職日期 | 社交賬號 | 簡介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
????? ?????
|
創(chuàng)始人 | - | - |
是Flower公司創(chuàng)始人。
|
| 序號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|