Bankingly
最新融資輪次:A輪
最新融資金額:USD 1100.00萬(wàn)

| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 烏拉圭數(shù)字銀行服務(wù)商 |
| 項(xiàng)目概況 | Bankingly是烏拉圭一家數(shù)字銀行服務(wù)商,通過(guò)按使用付費(fèi)SaaS服務(wù)為傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)和合作社提供工具,以推進(jìn)其產(chǎn)品數(shù)字化及與用戶的關(guān)系。 |
| 公司名稱 | Bankingly |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 成立日期 | 2015-07-01 |
| 所在地區(qū) | 烏拉圭 |
| 公司人數(shù) | 50-150人 |
| 序號(hào) | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機(jī)構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開(kāi)通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號(hào) | 姓名 | 職位 | 任職日期 | 社交賬號(hào) | 簡(jiǎn)介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
????? ?????
|
創(chuàng)始人 | - | - |
Bankingly創(chuàng)始人。
|
| 序號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|