Credable Platform
最新融資輪次:種子輪
最新融資金額:USD 250.00萬

| 項(xiàng)目簡介 | 坦桑尼亞數(shù)字銀行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)商 |
| 項(xiàng)目概況 | Credable Platform是坦桑尼亞一家數(shù)字銀行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)商,提供嵌入式金融平臺,為企業(yè)構(gòu)建技術(shù)堆棧、提供風(fēng)險評分、找到銀行合作伙伴。 |
| 公司名稱 | Credable Inc. |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 成立日期 | 2021-01-01 |
| 所在地區(qū) | 坦桑尼亞 |
| 公司人數(shù) | 15-50人 |
| 序號 | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機(jī)構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|