OpenPad AI
最新融資輪次:種子輪
最新融資金額:USD 200.00萬

| 項目簡介 | 新加坡去中心化AI投資策略分析平臺提供商 |
| 項目概況 | OpenPad AI是一家新加坡去中心化AI投資策略分析平臺提供商,主要將區(qū)塊鏈技術與人工智能相結合,用戶可以訪問投資策略、項目評分和實時市場洞察分析,同時保持對數據的控制。 |
| 公司名稱 | TECHLAUNCH PTE. LTD |
| 公司官網 | https://www.????? ????? |
| 成立日期 | 2023-02-11 |
| 所在地區(qū) | 新加坡 |
| 公司人數 | 15-50人 |
| 序號 | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機構 | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號 | 產品圖片 | 產品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產品介紹 |
|---|