| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 新加坡全球卡發(fā)行和數(shù)字資產(chǎn)管理平臺(tái) |
| 項(xiàng)目概況 | Interlace是新加坡一個(gè)全球卡發(fā)行和數(shù)字資產(chǎn)管理平臺(tái),為Web3、跨境電商、B2B貿(mào)易、開發(fā)者等提供高效且具成本效益的跨境、跨幣種和跨系統(tǒng)金融解決方案。 |
| 公司名稱 | Interlace |
| 成立日期 | 2019-01-01 |
| 所在地區(qū) | 新加坡 |
| 公司人數(shù) | 50-150人 |
| 序號(hào) | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機(jī)構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|