Sword Health
最新融資輪次:戰(zhàn)略投資
最新融資金額:USD 1.30億

| 項目簡介 | 葡萄牙數(shù)字遠程物理治療服務(wù)平臺 |
| 項目概況 | Sword Health是一個葡萄牙數(shù)字遠程物理治療服務(wù)平臺,基于自主研發(fā)的運動追蹤器,能夠采集和數(shù)字化患者的運動數(shù)據(jù),并與數(shù)字治療師進行無線通信,數(shù)字治療師實時反饋指導患者完成每個康復(fù)課程,確保鍛煉正確執(zhí)行,使患者在家中完成康復(fù)計劃。 |
| 公司名稱 | Sword Health |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 成立日期 | 2014-05-01 |
| 所在地區(qū) | 葡萄牙 |
| 公司人數(shù) | 11-50人 |
| 序號 | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|