| 項(xiàng)目簡介 | 3D設(shè)計(jì)軟件研發(fā)商 |
| 項(xiàng)目概況 | Autodesk是一家3D設(shè)計(jì)軟件研發(fā)商,產(chǎn)品可用于細(xì)節(jié)化和可視化的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)應(yīng)用程序、建筑設(shè)計(jì)套房管理設(shè)計(jì)和施工的各階段,同時(shí)還能提供基于模型的設(shè)計(jì)和文檔系統(tǒng)等。 |
| 公司名稱 | Autodesk, Inc. |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 成立日期 | 1982-01-01 |
| 所在地區(qū) | 美國 |
| 辦公地址 | 111 McInnis Parkway San Rafael, CA 94903 United States |
| 公司人數(shù) | 500-2000人 |
| 股票代碼 | ["NAS:ADSK"] |
| 序號 | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機(jī)構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號 | 姓名 | 職位 | 任職日期 | 社交賬號 | 簡介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
????? ?????
|
創(chuàng)始人 | 1982-01 | - |
歐特克(上海)信息技術(shù)有限公司創(chuàng)始人。
|
| 序號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|