SVB Financial Group
最新融資輪次:并購
最新融資金額:USD 164.49億
| 項目簡介 | 美國資產(chǎn)管理服務(wù)提供商 |
| 項目概況 | SVB Financial Group是一家美國資產(chǎn)管理服務(wù)提供商,服務(wù)于軟件和互聯(lián)網(wǎng)、硬件和基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療保健、能源、金融等多個行業(yè),提供商業(yè)和私人銀行、資產(chǎn)管理、私人財富管理、基金管理和商業(yè)評估等方面的服務(wù)。 |
| 公司名稱 | 硅谷銀行金融集團(tuán) |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 成立日期 | 1900-01-01 |
| 所在地區(qū) | 美國 |
| 公司人數(shù) | 2000-5000人 |
| 股票代碼 | ["NAS:SIVBP","NAS:SIVB"] |
| 序號 | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機(jī)構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號 | 姓名 | 職位 | 任職日期 | 社交賬號 | 簡介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
????? ?????
|
CEO | - | - |
TechNet執(zhí)行委員會成員和南加州創(chuàng)新聯(lián)盟執(zhí)行顧問委員會成員。
|
| 序號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|