Anthem
最新融資輪次:上市
最新融資金額:USD 17.28億
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 美國(guó)醫(yī)療保健和醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)商 |
| 項(xiàng)目概況 | Anthem是一個(gè)美國(guó)醫(yī)療保健和醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)商,主要為用戶提供護(hù)理服務(wù),并與供應(yīng)商合作,確保為用戶提供醫(yī)療保健體驗(yàn)并制定保險(xiǎn)計(jì)劃,從而提高醫(yī)療保健行業(yè)的可承受性來(lái)降低成本。 |
| 公司名稱 | Anthem, Inc. |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 成立日期 | 1900-01-01 |
| 所在地區(qū) | 美國(guó) |
| 辦公地址 | 120 Monument Circle Indianapolis, IN 46204 United States |
| 公司人數(shù) | 10000人以上 |
| 股票代碼 | ["NYS:ANTM"] |
| 序號(hào) | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機(jī)構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號(hào) | 姓名 | 職位 | 任職日期 | 社交賬號(hào) | 簡(jiǎn)介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
????? ?????
|
CEO | - | - |
2006年4月加入紅衣主教,擔(dān)任總裁兼首席執(zhí)行官,畢業(yè)于Queen's University。
|
| 2 |
????? ?????
|
CEO兼總裁 | - | - |
Gail K. Boudreaux,AnthemCEO&總裁。
|
| 序號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|