SolarEdge Technologies
最新融資輪次:上市
最新融資金額:USD 1.26億
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 以色列太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品生產(chǎn)商 |
| 項(xiàng)目概況 | SolarEdge Technologies是一家以色列太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品生產(chǎn)商,主要從事太陽(yáng)能收集及監(jiān)視系統(tǒng)的模塊級(jí)電子產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),產(chǎn)品包括逆變器和功率優(yōu)化器等。 |
| 公司名稱 | SolarEdge Technologies, Inc. |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 成立日期 | 1900-01-01 |
| 所在地區(qū) | 以色列 |
| 股票代碼 | ["NAS:SEDG"] |
| 序號(hào) | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機(jī)構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|