Datadog
最新融資輪次:上市
最新融資金額:USD 6.48億
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 美國(guó)云端應(yīng)用監(jiān)控服務(wù)商 |
| 項(xiàng)目概況 | Datadog是美國(guó)一家云端應(yīng)用監(jiān)控服務(wù)商,開(kāi)放了API,用戶(hù)可以從應(yīng)用或者其他各種工具獲取數(shù)據(jù)并提供數(shù)據(jù)可視化功能,并幫助企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備和軟件采集的數(shù)據(jù)統(tǒng)一處理并存儲(chǔ),允許企業(yè)創(chuàng)建儀表盤(pán)和搜索訪(fǎng)問(wèn)自己提供的數(shù)據(jù)。 |
| 公司名稱(chēng) | Datadog, Inc. |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 成立日期 | 2010-01-01 |
| 所在地區(qū) | 美國(guó) |
| 公司人數(shù) | 2000-5000人 |
| 股票代碼 | ["NAS:DDOG"] |
| 序號(hào) | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機(jī)構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開(kāi)通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|