Berkshire Hathaway
最新融資輪次:上市后
最新融資金額:USD 12.00億
| 項目簡介 | 美國保險及多元化投資服務商 |
| 項目概況 | Berkshire Hathaway是一家美國保險及多元化投資服務商,核心業(yè)務為以直接保險和再保險金額為基礎的財產(chǎn)及災害保險,同時擁有股票、債券、現(xiàn)金和白銀等多項業(yè)務,經(jīng)營范圍覆蓋保險業(yè)、媒體業(yè)、公用事業(yè)、制造業(yè)和鐵路行業(yè)等多個領域。 |
| 公司名稱 | 伯克希爾哈撒韋公司 |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 所在地區(qū) | 美國 |
| 辦公地址 | 3555 Farnam Street Omaha, NE 68131 United States |
| 公司人數(shù) | 10000人以上 |
| 股票代碼 | ["NYS:BRK_B","NYS:BRK_A"] |
| 序號 | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機構 | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|