
| 項目簡介 | 印度農(nóng)業(yè)智能管理系統(tǒng)研發(fā)商 |
| 項目概況 | Fasal是一個印度農(nóng)業(yè)智能管理系統(tǒng)研發(fā)商,可以全天候檢測關(guān)鍵參數(shù)并上傳到Fasal云平臺,該平臺會對數(shù)據(jù)進行分析和顯示,并根據(jù)數(shù)據(jù)預測農(nóng)作物所需的生長條件,比提供灌溉、噴霧、施肥和其他預防措施等解決方案。 |
| 公司名稱 | Fasal |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 成立日期 | 2018-01-11 |
| 所在地區(qū) | 印度 |
| 公司人數(shù) | 15人以下 |
| 序號 | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號 | 姓名 | 職位 | 任職日期 | 社交賬號 | 簡介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
????? ?????
|
創(chuàng)始人兼CEO | 2017-11 |
現(xiàn)任Fasal公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官、Fossbytes的聯(lián)合創(chuàng)始人,曾任Butterfly Innovations的高級產(chǎn)品工程師。
|
| 序號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|