Schrodinger
最新融資輪次:上市
最新融資金額:USD 2.02億
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 美國(guó)生物軟件研發(fā)商 |
| 項(xiàng)目概況 | Schrodinger是美國(guó)一家生物軟件研發(fā)商,制藥研究人員只需要將整合素和小分子藥物的化學(xué)結(jié)構(gòu)導(dǎo)入其開發(fā)的數(shù)據(jù)分析計(jì)算軟件中,就能看到這些制藥成分的結(jié)合方式,可縮短制藥公司的研發(fā)時(shí)間,也提升了藥物研制效率,同時(shí)還利用機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能技術(shù)平臺(tái)輔助制藥公司進(jìn)行藥物設(shè)計(jì),基于對(duì)整合素的結(jié)構(gòu)生物學(xué)理解和強(qiáng)大的計(jì)算化學(xué)平臺(tái),幫助制藥公司快速研制創(chuàng)新藥物。 |
| 公司名稱 | Schrodinger, Inc. |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 成立日期 | 1990-01-01 |
| 所在地區(qū) | 美國(guó) |
| 公司人數(shù) | 150-500人 |
| 股票代碼 | ["NAS:SDGR"] |
| 序號(hào) | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機(jī)構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|