| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 美國(guó)測(cè)繪技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用提供商 |
| 項(xiàng)目概況 | Trimble是一家美國(guó)測(cè)繪技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用提供商,專注于GPS、激光測(cè)距儀、UAV、慣性導(dǎo)航系統(tǒng)和各種軟件處理工具的研發(fā),旗下產(chǎn)品“Trimble Connect”具有3D視覺化功能,不僅能用于培訓(xùn),還能將計(jì)劃方案與完工項(xiàng)目進(jìn)行比對(duì),方便用戶在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。 |
| 公司名稱 | 天寶導(dǎo)航公司 |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 成立日期 | 1900-01-01 |
| 所在地區(qū) | 美國(guó) |
| 公司人數(shù) | 15人以下 |
| 股票代碼 | ["NAS:TRMB"] |
| 序號(hào) | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機(jī)構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|