KKR&Co
最新融資輪次:上市
最新融資金額: 未披露
| 項目簡介 | 美國私募股權(quán)投資服務(wù)商 |
| 項目概況 | KKR&Co是美國一家私募股權(quán)投資服務(wù)商,專注于從事對外投資及對沖基金管理業(yè)務(wù),具體涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)等領(lǐng)域的投資服務(wù)及信貸服務(wù),并可提供一站式金融解決方案與投資工具。 |
| 公司名稱 | KKR & Co. Inc. |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 成立日期 | 1900-01-01 |
| 所在地區(qū) | 美國 |
| 公司人數(shù) | 500-2000人 |
| 股票代碼 | ["NYS:KKR_C","NYS:KKR"] |
| 序號 | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機(jī)構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|