Feedback Loop
最新融資輪次:A+輪
最新融資金額:USD 2030.00萬(wàn)
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 消費(fèi)者快速反饋平臺(tái) |
| 項(xiàng)目概況 | Feedback Loop是一家消費(fèi)者快速反饋平臺(tái),該平臺(tái)提供用戶對(duì)Farmers Insurance,、Humana、Lending Tree,、Uber及Fortune多家公司的消費(fèi)反饋情況。 |
| 公司名稱 | Feedback Loop Inc. |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 成立日期 | 2014-01-01 |
| 所在地區(qū) | 美國(guó) |
| 公司人數(shù) | 150-500人 |
| 序號(hào) | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機(jī)構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開(kāi)通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|