UiPath
最新融資輪次:上市
最新融資金額:USD 5000.00萬
| 項目簡介 | 美國AI機(jī)器處理自動化技術(shù)研發(fā)商 |
| 項目概況 | UiPath是一家美國AI機(jī)器處理自動化技術(shù)研發(fā)商,基于計算機(jī)視覺、機(jī)器學(xué)習(xí)和自然語言處理等AI工具來自動化管理系統(tǒng)中的部分繁瑣工作,并實現(xiàn)自動化的技術(shù),以此解放更多的人力去操作擁有技術(shù)性的工作,從而提高公司的業(yè)務(wù)效率。 |
| 公司名稱 | UiPath |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 所在地區(qū) | 美國 |
| 股票代碼 | ["NYS:PATH"] |
| 序號 | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機(jī)構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|