PhonePe
最新融資輪次:C+輪
最新融資金額:USD 1.00億
| 項目簡介 | 移動支付公司 |
| 項目概況 | PhonePe是一家移動支付公司,開發(fā)了基于UPI的移動支付應用,支持多種語言,為用戶提供數(shù)字錢包及支付功能,用戶可通過銀行賬戶或借記卡等多種方式進行充值、付款和匯款。 |
| 公司名稱 | PhonePe |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 所在地區(qū) | 印度 |
| 公司人數(shù) | 2000-5000人 |
| 序號 | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|