Observe.AI
最新融資輪次:C輪
最新融資金額:USD 1.25億
| 項目簡介 | 美國自動化呼叫中心服務(wù)提供商 |
| 項目概況 | Observe.AI是美國一家自動化呼叫中心服務(wù)提供商,利用AI技術(shù),通過自動化一系列任務(wù)來幫助呼叫中心的工作人員,指導(dǎo)用戶自動填寫表單、幫助用戶查找信息,同時開發(fā)了虛擬助理,處理來自用戶的基本和重復(fù)呼叫,幫助解放需要人工的呼叫代理。 |
| 公司名稱 | Observe.AI |
| 公司官網(wǎng) | https://www.????? ????? |
| 成立日期 | 2017-07-19 |
| 所在地區(qū) | 美國 |
| 公司人數(shù) | 50-150人 |
| 序號 | 日期 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資機(jī)構(gòu) | 新聞鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|
|
開通VIP · 查看更多融資信息
|
|||||
| 序號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名 | 融資信息 | 成立日期 | 所屬地 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|