| 品牌名稱 | Nestle | 機(jī)構(gòu)類型 | 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資, |
| 英文名稱 | Nestle | 資金幣種 | |
| 機(jī)構(gòu)官網(wǎng) | https://www.nestle.com/ | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | Nestle是一家食品飲料品牌,產(chǎn)品有速溶咖啡、飲用水、冰淇淋等,同時(shí)旗下?lián)碛泻兰⑻珮?、徐福記、銀鷺、惠氏營(yíng)養(yǎng)品等2000多個(gè)品牌,并通過叮咚智能音箱,為用戶提供定制營(yíng)養(yǎng)食譜、營(yíng)養(yǎng)健康知識(shí)、專屬歌單等內(nèi)容。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡(jiǎn)介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡(jiǎn)介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡(jiǎn)介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡(jiǎn)介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |

查看工商信息


