| 品牌名稱 | DN Capital | 機構(gòu)類型 | VC/PE, |
| 英文名稱 | DN Capital | 資金幣種 | |
| 機構(gòu)官網(wǎng) | http://www.dncapital.com | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | DNCapital成立于2000年6月,是一家投資于泛歐洲區(qū)域的早期風(fēng)險投資機構(gòu),其投資金額從100萬-10000萬歐元不等,投資領(lǐng)域主要涉及消費者相關(guān)的技術(shù)、數(shù)字媒體以及清潔技術(shù),主要投資種子,pre-A和其他成長階段的公司。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |



