| 品牌名稱 | Adelie | 機構類型 | VC/PE, |
| 英文名稱 | Adelie | 資金幣種 | |
| 機構官網 | https://www.adelie.vc/ | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領域 | |||
| 品牌介紹 | Adelie是一家總部位于巴黎和倫敦的風險投資基金,旨在為歐洲各地快速增長的科技公司提供融資,重點關注a系列和B系列。該基金受益于經驗豐富的企業(yè)家投資者以及與泛歐洲科技投行平臺Clipperton的合作 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數據 |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數據 |
| # | 機構名稱 | 機構類型 | 合作次數 | 主要投資領域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數據 |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數據 |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數據 |



