| 品牌名稱 | UiPath | 機(jī)構(gòu)類型 | VC/PE, |
| 英文名稱 | UiPath | 資金幣種 | |
| 機(jī)構(gòu)官網(wǎng) | http://www.uipath.com | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | UiPath是一家美國AI機(jī)器處理自動化技術(shù)研發(fā)商,基于計(jì)算機(jī)視覺、機(jī)器學(xué)習(xí)和自然語言處理等AI工具來自動化管理系統(tǒng)中的部分繁瑣工作,并實(shí)現(xiàn)自動化的技術(shù),以此解放更多的人力去操作擁有技術(shù)性的工作,從而提高公司的業(yè)務(wù)效率。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |

查看工商信息


