| 品牌名稱 | Nubank | 機(jī)構(gòu)類型 | 其他類型, |
| 英文名稱 | Nubank | 資金幣種 | |
| 機(jī)構(gòu)官網(wǎng) | https://www.nubank.com.br/ | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | Nubank是一個(gè)巴西數(shù)字銀行服務(wù)提供商,致力于通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)技術(shù),推出在線銀行業(yè)務(wù),進(jìn)而提高傳統(tǒng)金融服務(wù)行業(yè)效率。主要產(chǎn)品為萬(wàn)事達(dá)卡以及配套的手機(jī)APP,可為用戶提供在線管卡、逾期提醒、消費(fèi)記錄查詢、資金凍結(jié)等服務(wù)。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡(jiǎn)介 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡(jiǎn)介 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| # | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡(jiǎn)介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡(jiǎn)介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |

查看工商信息


