| 品牌名稱(chēng) | ITC | 機(jī)構(gòu)類(lèi)型 | VC/PE, |
| 英文名稱(chēng) | ITC | 資金幣種 | |
| 機(jī)構(gòu)官網(wǎng) | https://www.itcportal.com/ | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | ITC是印度最重要的私營(yíng)部門(mén)公司之一,總銷(xiāo)售價(jià)值90104億盧比,凈利潤(rùn)15058億盧比(截至2022年3月31日)。ITC在快速消費(fèi)品、酒店、包裝、紙板和特種紙以及農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域擁有多元化的業(yè)務(wù)。ITC渴望成為可持續(xù)發(fā)展實(shí)踐的典范,這體現(xiàn)在它是世界上唯一一家規(guī)模和多樣性都積極利用碳、水和固體廢物回收的公司。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡(jiǎn)介 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡(jiǎn)介 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| # | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)類(lèi)型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡(jiǎn)介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡(jiǎn)介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |

查看工商信息


