| 品牌名稱 | Generali | 機(jī)構(gòu)類型 | 其他類型, |
| 英文名稱 | Generali | 資金幣種 | |
| 機(jī)構(gòu)官網(wǎng) | https://www.generali.com/ | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | Generali是一家意大利保險(xiǎn)公司,在全球多個(gè)國(guó)家提供保險(xiǎn)產(chǎn)品和保險(xiǎn)服務(wù),提供儲(chǔ)蓄、家庭保護(hù)和與單位掛鉤的政策等生活類業(yè)務(wù),以及車險(xiǎn)、家庭保險(xiǎn)、意外和健康保險(xiǎn)等保障類業(yè)務(wù)。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡(jiǎn)介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡(jiǎn)介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡(jiǎn)介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡(jiǎn)介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |

查看工商信息


