| 品牌名稱 | Adani Group | 機構類型 | 企業(yè)風險投資, |
| 英文名稱 | Adani Group | 資金幣種 | |
| 機構官網(wǎng) | https://www.adanienterprises.com/ | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領域 | |||
| 品牌介紹 | Adani Group是一家豐富生活的企業(yè)集團,通過可持續(xù)價值創(chuàng)造為各國建設基礎設施做出貢獻。Adani Group成立于1988年,是一家全球綜合性基礎設施公司,業(yè)務涉及關鍵的垂直行業(yè)、資源、物流、能源和農業(yè)。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機構名稱 | 機構類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |

查看工商信息


