| 品牌名稱 | DOST PCIEERD - Startup Grant | 機(jī)構(gòu)類型 | 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資, |
| 英文名稱 | DOST PCIEERD - Startup Grant | 資金幣種 | |
| 機(jī)構(gòu)官網(wǎng) | https://pcieerd.dost.gov.ph/521-2023-call-for-proposals-for-the-pcieerd-startup-grant-fund-program-cycle-2 | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | DOST PCIEERD - Startup Grant是菲律賓科學(xué)技術(shù)部。推動(dòng)新的科學(xué)和技術(shù)領(lǐng)域,并在印度組織,協(xié)調(diào)和促進(jìn)科學(xué)和技術(shù)活動(dòng)中發(fā)揮作用。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |



