| 品牌名稱 | Uniper SE | 機構(gòu)類型 | 企業(yè)風(fēng)險投資, |
| 英文名稱 | Uniper SE | 資金幣種 | |
| 機構(gòu)官網(wǎng) | https://www.uniper.energy/ | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | Uniper SE是一家德國電力供應(yīng)商,同時公司的業(yè)務(wù)還涉及天然氣生產(chǎn)與儲存設(shè)施制造、能源和天然氣銷售等,同時為企業(yè)用戶提供能源基礎(chǔ)工程設(shè)施搭建與維護、技術(shù)支持等服務(wù)。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |



