| 品牌名稱 | Accel | 機構類型 | VC/PE, |
| 英文名稱 | Accel | 資金幣種 | ["USD"] |
| 機構官網(wǎng) | http://www.accel.com | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領域 | |||
| 品牌介紹 | Accel Partners由Arthur Patterson和Jim Swartz創(chuàng)立,是一家國際風險投資公司,公司總部設在加州,在倫敦設立歐洲辦事處,在新澤西州有一家管理辦公室。Accel Partners合伙公司一直致力于出色且創(chuàng)新的風險資金業(yè)務。Accel公司致力于幫助杰出的企業(yè)家創(chuàng)建世界級的高科技企業(yè)。為能夠獲得更加深刻的理解和全面的經驗,并以“有準備的頭腦”來迎接挑戰(zhàn),Accel Partners管理的8億美元風險投資僅僅限于兩個領域:通信和互聯(lián)網(wǎng)/內部網(wǎng)。通過集中投資,Accel可以為風險企業(yè)的發(fā)展提供深層次的幫助,即除了資金融通還包括戰(zhàn)略指導、招賢納士、業(yè)務發(fā)展和參與合伙。Accel與企業(yè)家的關系建立在共同追求卓越的基礎上,這是眾多成功風險投資公司的共同特點。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機構名稱 | 機構類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |

查看工商信息


