| 品牌名稱 | 凱雷 | 機構(gòu)類型 | VC/PE, |
| 英文名稱 | 凱雷 | 資金幣種 | ["USD"] |
| 機構(gòu)官網(wǎng) | http://www.carlyle.com | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | 凱雷投資集團(tuán)(NASDAQ上市,股票代號:CG)是一家全球性另類資產(chǎn)管理公司,資產(chǎn)管理規(guī)模超過1,930億美元,旗下有128只基金和159只母基金。凱雷于1987年在美國華盛頓特區(qū)創(chuàng)立,是全球領(lǐng)先的投資公司之一,擁有1700多位專業(yè)人員,在北美、南美、歐洲、中東、北非、撒哈拉以南非洲、日本、亞洲和澳大利亞設(shè)有35個辦事處。 凱雷的投資人包括公共和私營退休基金、資產(chǎn)雄厚的個人和家庭、主權(quán)財富基金、工會和企業(yè)。凱雷憑借各類產(chǎn)品和地區(qū)專項基金,滿足世界最資深投資人的不斷變化的需求。凱雷投資集團(tuán)不斷尋求潛在的投資機會,并專注于投資最熟悉的行業(yè),包括:航空、防務(wù)與政府服務(wù)、消費與零售、能源與電力、金融服務(wù)、醫(yī)藥保健、工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)、科技與商業(yè)服務(wù)、電信與傳媒以及交通運輸?shù)取?/td> | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |

查看工商信息


