| 品牌名稱 | Sapphire Ventures | 機構(gòu)類型 | VC/PE, |
| 英文名稱 | Sapphire Ventures | 資金幣種 | |
| 機構(gòu)官網(wǎng) | http://www.sapphireventures.com | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | SapphireVenture1996年成立于美國加州,是一家風險投資機構(gòu)。在全球范圍內(nèi)投資成長階段的科技公司和早期風險基金。現(xiàn)在旗下管理投資超過14億美元,所投領(lǐng)域主要為企業(yè)服務、軟件、電子商務等,一般單筆投資規(guī)模為500萬到2500萬,目前主要參與美國、歐洲、以色列和印度的投資項目。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |



