| 品牌名稱 | 富士康 | 機(jī)構(gòu)類型 | 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資, |
| 英文名稱 | 富士康 | 資金幣種 | |
| 機(jī)構(gòu)官網(wǎng) | http://www.foxconn.com.cn | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | 富士康是專業(yè)從事計(jì)算機(jī)、通訊、消費(fèi)性電子等3C產(chǎn)品研發(fā)制造,廣泛涉足數(shù)位內(nèi)容、汽車(chē)零組件、通路、云運(yùn)算服務(wù)及新能源、新材料開(kāi)發(fā)應(yīng)用的高新科技企業(yè)。憑借前瞻決策、扎根科技和專業(yè)制造,自1974年在臺(tái)灣肇基,1988年投資中國(guó)大陸以來(lái),富士康迅速發(fā)展壯大,擁有百余萬(wàn)員工及全球頂尖客戶群,是全球最大的電子產(chǎn)業(yè)科技制造服務(wù)商。2016年進(jìn)出口總額占中國(guó)大陸進(jìn)出口總額的3.6%;2017年位居《財(cái)富》全球500強(qiáng)第27位。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡(jiǎn)介 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡(jiǎn)介 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| # | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡(jiǎn)介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡(jiǎn)介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |

查看工商信息


