| 品牌名稱 | Citigroup | 機構(gòu)類型 | 企業(yè)風險投資, |
| 英文名稱 | Citigroup | 資金幣種 | |
| 機構(gòu)官網(wǎng) | http://www.citigroup.com/ | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | Citigroup是美國一家綜合性金融集團,集商業(yè)銀行、投資銀行、保險、共同基金、證券交易等諸多金融服務(wù)業(yè)務(wù)于一身,其業(yè)務(wù)包括消費銀行服務(wù)及信貸、企業(yè)和投資銀行服務(wù)、以及經(jīng)紀、保險和資產(chǎn)管理等方面。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |

查看工商信息


