| 品牌名稱 | 戈壁創(chuàng)投 | 機構類型 | VC/PE, |
| 英文名稱 | 戈壁創(chuàng)投 | 資金幣種 | ["CNY"] |
| 機構官網 | http://www.gobivc.com/cn/about | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領域 | |||
| 品牌介紹 | 戈壁創(chuàng)投成立于2002年,是中國領先的風險投資機構,主要專注于數字媒體、IT、TMT等領域的早期投資,其總部位于上海,同時在大陸其它城市、中國香港地區(qū)、新加坡 和吉隆坡等地設有七家辦事處。目前,戈壁已成立了6支基金,在過去的十余年里,戈壁先后在中國和東南亞地區(qū)投資了100多家創(chuàng)新企業(yè)。戈壁團隊充滿活力且經驗豐 富,專業(yè)的投資部門與已投企業(yè)聯系緊密,并為其提供咨詢建議和多項增值服務,幫助他們持續(xù)成長為業(yè)內領先者。戈壁始終緊緊把握行業(yè)趨勢,其明星投資組合包括諸多已成功及迅速興起的企業(yè),有代表性的如:Camera360、CIB(被Asiasoft收購)、云智慧 、CSDN.net、DeClout(新 加坡交易所:5UZ)、DMG(被華視傳媒收購,納斯達克:VISN)、Eko通信、Hermo、零號線、億動傳媒(由藍色光標收購,深交 所:300058)、MainSpring、漢柏科技(由哈爾濱工大高新收購,上交所:600701)、有品、明星衣櫥、Teambition、途牛旅游 網(納斯達克:TOUR)、悠易互通等。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數據 |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數據 |
| # | 機構名稱 | 機構類型 | 合作次數 | 主要投資領域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數據 |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數據 |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數據 |



