| 品牌名稱 | State Bank of India | 機構(gòu)類型 | VC/PE, |
| 英文名稱 | State Bank of India | 資金幣種 | |
| 機構(gòu)官網(wǎng) | https://www.sbi.co.in/ | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | State Bank of India是印度一家公有制銀行,主要提供借貸、信用卡、資產(chǎn)管理等方面的個人金融以及企業(yè)金融服務(wù)。銀行旗下有擁有生活綜合及金融服務(wù)平臺“YONO”,該平臺會銷售銀行卡、人壽保險、普通保險以及共同基金等金融產(chǎn)品,用戶也可通過平臺實現(xiàn)網(wǎng)上商店購物以及生活消費需要,具體包括預(yù)訂叫車、汽車租賃、娛樂、旅游住宿等系列需求。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |

查看工商信息


