| 品牌名稱 | Allianz | 機(jī)構(gòu)類型 | VC/PE, |
| 英文名稱 | Allianz | 資金幣種 | ["EUR"] |
| 機(jī)構(gòu)官網(wǎng) | http://www.allianz.com/ | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | Allianz是德國一家綜合性保險及資產(chǎn)管理集團(tuán),服務(wù)業(yè)務(wù)涵蓋財產(chǎn)與責(zé)任險、人身意外傷害保險、人壽保險和健康保險等保險服務(wù),以及資產(chǎn)投資管理服務(wù),致力于滿足用戶的不同需求。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |

查看工商信息


