| 品牌名稱 | Cigna | 機構(gòu)類型 | VC/PE, |
| 英文名稱 | Cigna | 資金幣種 | |
| 機構(gòu)官網(wǎng) | https://www.cigna.com/ | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | Cigna是美國一家綜合性保險服務(wù)公司,其業(yè)務(wù)范圍覆蓋個人人壽和醫(yī)療保險、企業(yè)和個人財產(chǎn)及災(zāi)害保險、養(yǎng)老金和退休金產(chǎn)品和服務(wù)、人壽及醫(yī)療再保險等服務(wù)項目,致力于為用戶提供優(yōu)質(zhì)的保險產(chǎn)品與服務(wù)。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |

查看工商信息


