| 品牌名稱 | AUDI | 機構類型 | 企業(yè)風險投資, |
| 英文名稱 | AUDI | 資金幣種 | |
| 機構官網(wǎng) | https://www.audi.com/ | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領域 | |||
| 品牌介紹 | AUDI是德國一家汽車生產商,公司主要從事高檔豪華汽車和超級跑車的研發(fā)與生產。其產品線覆蓋摩托車、小型車、運動型多用途車等,公司自有跑車品牌蘭博基尼、動感摩托車品牌杜卡迪。旗下研發(fā)的Quattro Coaster AR APP,可使汽車駛出大屏幕,駛進起居室以及駛進車道,此外,還能夠識別特定的電視廣告。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機構名稱 | 機構類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |

查看工商信息


