| 品牌名稱 | Tata Group | 機構類型 | 企業(yè)風險投資, |
| 英文名稱 | Tata Group | 資金幣種 | |
| 機構官網 | https://www.tata.com/ | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領域 | |||
| 品牌介紹 | Tata Group是一家印度電信運營商,主要從事鋼鐵、水力發(fā)電、酒店業(yè)和航空業(yè)。該公司的商業(yè)運營還涉及包括通信和信息技術、工程、材料、服務、能源、消費產品和化工產品等七個領域。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據 |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據 |
| # | 機構名稱 | 機構類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據 |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據 |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據 |

查看工商信息


