| 品牌名稱 | 農(nóng)林中央金庫 | 機構(gòu)類型 | 其他類型, |
| 英文名稱 | 農(nóng)林中央金庫 | 資金幣種 | |
| 機構(gòu)官網(wǎng) | https://www.nochubank.or.jp/en/ | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | 農(nóng)林中央金庫成立于1923年,是一個半官方的金融機構(gòu)。該銀行是中央銀行為日本的農(nóng)業(yè),林業(yè)和漁業(yè)合作體系。采購資金來自會員合作社,銀行進行有效和靈活的資產(chǎn)管理投資于各種金融產(chǎn)品。 該銀行分行,分布在世界上的主要金融中心,包括紐約,倫敦和新加坡。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |

查看工商信息


