| 品牌名稱 | 瑞士銀行 | 機(jī)構(gòu)類型 | VC/PE, |
| 英文名稱 | 瑞士銀行 | 資金幣種 | ["USD"] |
| 機(jī)構(gòu)官網(wǎng) | http://www.ubs.com | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | 瑞士銀行1998年由瑞士聯(lián)合銀行及瑞士銀行集團(tuán)合并而成。2001年年底總資產(chǎn)1.18萬億瑞士法郎,資產(chǎn)負(fù)債表外管理資產(chǎn)超過2.0萬億瑞士法郎。2002年凈利潤35億瑞士法郎。瑞士聯(lián)合銀行是著名的金融服務(wù)企業(yè),是世界最大的資產(chǎn)管理企業(yè),最大的投資擔(dān)保銀行,在私人服務(wù)方面也居于領(lǐng)先地位,為四百多萬個(gè)人和企業(yè)提供服務(wù)。旗下由瑞銀華寶、瑞銀機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理與瑞銀瑞士私人銀行三大分支機(jī)構(gòu)組成,瑞銀機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理目前擁有的客戶資產(chǎn)超過1萬億美元。2000年瑞士銀行收購了美國第四大證券經(jīng)紀(jì)商普惠公司。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡(jiǎn)介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡(jiǎn)介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡(jiǎn)介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡(jiǎn)介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |

查看工商信息


