| 品牌名稱 | Chevron | 機(jī)構(gòu)類型 | VC/PE, |
| 英文名稱 | Chevron | 資金幣種 | |
| 機(jī)構(gòu)官網(wǎng) | https://www.chevron.com/ | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | Chevron是一家美國綜合能源開發(fā)商,主要業(yè)務(wù)涉及開采原油及天然氣、煉制燃油及潤滑油、生產(chǎn)石油化工產(chǎn)品以及發(fā)電等,同時(shí)還為用戶提供可再生能源及高效利用能源方案,旗下?lián)碛醒┓瘕?、德士古及加德士三大品牌?/td> | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |

查看工商信息


