| 品牌名稱 | The Home Depot | 機(jī)構(gòu)類型 | 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資, |
| 英文名稱 | The Home Depot | 資金幣種 | |
| 機(jī)構(gòu)官網(wǎng) | https://corporate.homedepot.com/ | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | The Home Depot是美國一家倉儲(chǔ)式家居建材用品供應(yīng)商,專注于從事日用家居產(chǎn)品的零售業(yè)務(wù),其產(chǎn)品涉及廚具與浴具、水龍頭與浴缸、家用工具、電源工具等多種類型,并結(jié)合線上與線下門店的形式進(jìn)行銷售。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡(jiǎn)介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡(jiǎn)介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡(jiǎn)介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡(jiǎn)介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |

查看工商信息


