| 品牌名稱 | 紅杉資本(海外) | 機(jī)構(gòu)類型 | VC/PE, |
| 英文名稱 | 紅杉資本(海外) | 資金幣種 | |
| 機(jī)構(gòu)官網(wǎng) | http://www.sequoiacap.com | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | 紅杉資本(海外)是由唐·瓦倫丁在1972年創(chuàng)辦了一家風(fēng)險(xiǎn)投資公司,它投資介乎10萬(wàn)元及100萬(wàn)美元的種子期,介乎100萬(wàn)美元和1000萬(wàn)美元的早期階段,以及介乎1,000萬(wàn)美元和1億美元的成長(zhǎng)階段公司。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡(jiǎn)介 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時(shí)間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡(jiǎn)介 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| # | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡(jiǎn)介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡(jiǎn)介 | 投資時(shí)間 | 退出方式 | 退出時(shí)間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) |



