| 品牌名稱 | SVB Financial Group | 機(jī)構(gòu)類型 | VC/PE, |
| 英文名稱 | SVB Financial Group | 資金幣種 | |
| 機(jī)構(gòu)官網(wǎng) | https://www.svb.com/ | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | SVB Financial Group是一家美國資產(chǎn)管理服務(wù)提供商,服務(wù)于軟件和互聯(lián)網(wǎng)、硬件和基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療保健、能源、金融等多個行業(yè),提供商業(yè)和私人銀行、資產(chǎn)管理、私人財富管理、基金管理和商業(yè)評估等方面的服務(wù)。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |

查看工商信息


