| 品牌名稱 | European Innovation Council | 機(jī)構(gòu)類型 | VC/PE, |
| 英文名稱 | European Innovation Council | 資金幣種 | |
| 機(jī)構(gòu)官網(wǎng) | https://eic.ec.europa.eu/ | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | European Innovation Council支持頂級創(chuàng)新者、企業(yè)家、小公司和科學(xué)家,他們有著聰明的想法和擴(kuò)大國際規(guī)模的雄心壯志。它匯集了地平線2020的各個部分,為那些處于創(chuàng)新前沿的人提供資金、建議和網(wǎng)絡(luò)機(jī)會。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |



